Kuumtsingitud raudtraat gabionile
Terase klass: Q195; Q235; 1006; 1018; 1008 jne Päritolukoht: Tianjin, HiinaTarneaeg: 22-30 päeva Terastraadi pakkimine: mähis Pakendi tüüp: kuumtsingitud või elektrotsingitud sulam või mitte: legeerimata Terastraadi tõmbetugevus: madal: 300 MPa--500 Mpa Keskmine 400-600 Mpa kõrge 600-900 Mpa eriti kõrge 900-1100 Mpatsink terastraadi kate: madal min 40 g/m2 keskmine min 90 g/m2 kõrge min 200 g/m2 eriti kõrge min 300 g/m2 terase läbimõõt Traat: 1,6 mm-3,8 mm Terastraadi kasutamine: võrk, tara Lähtesadam: Xingang, Hiina
- Toote tutvustus
Läbimõõt ja tolerants (mm) | Tõmbetugevus (Mpa) | Elongati edasi | Torsioon | Tsinkkatte kaal (g/m2) | ||
protsenti | Ajad | Kuumkastetud raske tsingiga kaetud | Kuumkastetav Tavaline tsingiga kaetud | Elektrotsingitud tsingiga kaetud | ||
0.2±0.02 | 350-550 | Suurem kui 15 või sellega võrdne | Suurem kui 45 või sellega võrdne | Suurem kui 25 või sellega võrdne | Suurem kui 15 või sellega võrdne | Suurem kui 8 või sellega võrdne |
0.3±0.025 | 350-550 | Suurem kui 15 või sellega võrdne | Suurem kui 45 või sellega võrdne | Suurem kui 30 või sellega võrdne | Suurem kui 15 või sellega võrdne | Suurem kui 10 või sellega võrdne |
0.5±0.025 | 350-550 | Suurem kui 12 või sellega võrdne | Suurem kui 45 või sellega võrdne | Suurem kui 40 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 20 | Suurem kui 10 või sellega võrdne |
0.7±0.03 | 350-550 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 42 või sellega võrdne | Suurem kui 45 või sellega võrdne | Suurem kui 40 või sellega võrdne | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
0.9±0.03 | 350-550 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 33 või sellega võrdne | Suurem kui 155 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 50 | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
1.25±0.04 | 350-550 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 24 või sellega võrdne | Suurem kui 180 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 50 | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
1.6±0.05 | 350-550 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 37 või sellega võrdne | Suurem kui 195 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 50 | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
2.0±0.05 | 350-550 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 30 või sellega võrdne | Suurem kui 215 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 50 | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
2.5±0.06 | 350-550 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 24 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 245-ga | Suurem või võrdne 50 | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
3.15±0.07 | 350-550 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 19 või sellega võrdne | Suurem kui 260 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 50 | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
4.0±0.07 | 350-550 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 15 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 275-ga | Suurem või võrdne 70 | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
5.0±0.08 | 350-550 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 15 või sellega võrdne | Suurem kui 280 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 80 | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
6.0±0.08 | 350-550 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 15 või sellega võrdne | Suurem kui 290 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 80 | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
7.0±0.08 | 350-550 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 15 või sellega võrdne | Suurem kui 290 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 80 | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
8.0±0.08 | 350-550 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 15 või sellega võrdne | Suurem kui 290 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 80 | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
10.0±0.08 | 350-550 | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 15 või sellega võrdne | Suurem kui 290 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 80 | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
Kuum tags: Kuumtsingitud raudtraat gabioonile, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, laos, tasuta proov










